Публічні закупівлі на 2021-2022 рік

Номер договору Контрагент Дата угоди Предмет договору Сума договору Термін дії договору Кі-ть одиниць
1. Приватне підприємство «Рокитнівська профілактична дезінфекція» 25.02.2021 Послуги по дезинфекції 4998.00 до 31.12.2021 1
2. Кінчур І.М. 25.02.2021 бензин 49500.00 до 31.12.2021 1
3. Наумович С.М. 27.02.2021 інтернет 2500 до 31.12.2021 1
4-4800313 Безсмертний С.М. 26.02.2021 електроенергія 65298,65 до 31.12.2021 1
5-10452 Сторож С.В. 04.03.2021 носій особистих ключів 1300 до 31.12.2021 1
6-57 Старчевір Т.Л. 25.03.2021 підручники 1016 до 31.12.2021 1
7 Курищук М.В. 05.04.2021 електроенергія «остання надія» 740.35 до 31.01.2021 1
8. «Атомсервіс» 03.06.2021 оренда 2361.45 до 31.12.2021 1
9. «Атомсервіс» 03.06.2021 оренда 280.34 до 31.12.2021 1
10. Крамарчук С.А. 07.06.2021 котел опалювальний 167.800 до 31.12.2021 1
11. Савич І.А. 14.06.2021 особисте страхування 183.60 до 31.12.2021 1
12. Савич І.А. 14.06.2021 особисте страхування 1047.00 до 31.12.2021 1
13. Дежнюк О.Ф. 02.08.2021 конструкційні матеріали 10225.00 до 31.12.2021 73
14. Савич І.А. 02.08.2021 страхування транспортного засобу 1044.00 до 31.12.2021 1
15. Савич І.А. 02.08.2021 страхування водія 183.60 до 31.12.2021 1
16. Ющук Ю.Г. 02.08.2021 діагностика КТЗ 1400.00 до 31.12.2021 1
17. Лопуга Л.В. 02.08.2021 Поточний ремонт котельні 3862.00 до 31.12.2021
18. Лефтер І.О. 27.08.2021 журнали 3714.60 до 31.12.2021 1
19. Леончик О.І. 27.08.2021 парти учнівські 49962.00 до 31.12.2021 1
20. Галушко С.П. 27.08.2021 дидактичний матеріал 27561.00 1
21-1309 Бугайчук А.С. 30.08.2021 ламінатор 4000.00 до 31.12.2021 1
22-1310 Бугайчук А.С. 30.10.2021 ноутбук,принтер 40845.00 до 31.12.2021 1
23-1310 Бугайчук А.С. 08.09.2021 комп’ютерне обладнання 40845.00 до 31.12.2021 2
24. Борисовець В.В. 08.09.2021 дрова паливні 100322.00 до 31.12.2021 1
25. Черній А.Л. 27.09.2021 підвищення кваліфікації вчителів 7945.00 до 31.12.2021 7
26. Бобков Д.А. 19.10.2021 торфобрикет 45570.00 до 31.12.2021 1
27 Ющук Р.М. 25.10.2021 акумулятор 3100 до 31.12.2021 1

/Files/images/IMG_20190520_151154.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151204.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151227.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151246.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151332.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151353.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151429.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151443.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151546.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151614.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151649.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151718.jpg

/Files/images/IMG_20190520_151855.jpg

Звіт по використанню коштів на ремонт шкільних приміщень за 2018 р.

№ п/п Код економічної класифікації Спонсори (Батьки учнів перших класів, для Нової української школи) Спонсори (Батьки учнів 2 - 11 класів) Придбані навчальним закладом
1. 18000 грн. 9000 грн. 3000 грн.

Звіт по використанню коштів за січень-жовтень 2017 рік


Блажівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Код економічної класифікації видатків Загальний фонд Спеціальний фонд Спонсори
план використано план використано план використано
1. 2211 (заробітна плата) 3514720 2778740
2. 2120(нарахування на заробітну плату) 849070 671275
3. 2210(предмети,матеріали) 44115 35306
4. 2220(медикаменти)
5. 2230(продукти харчування)
6. 2240(оплата послуг)
7. 2250(видатки на відрядження) 6269 6269
8. 2271 (оплата теплопостання )
9. 2272(оплата водопостачання)
10. 2273(оплата електроенергії) 73247 56002
11. 2275(оплата інших енергоносіїв) 119100 90140
12. 2800(інші поточні видатки) 20 20
13. 3110(придбання предметів довгостроковогокористування) 25000
14. 3122(капітальне будівництво)
15. 3132(капітальний ремонт)
Кiлькiсть переглядiв: 608

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.